项目 | 典型数据 | ||
22 | 32 | 46 | |
运动粘度(40℃ mm2/s) | 19.8~24.2 | 28.8~35.2 | 41.4~50.6 |
粘度指数 ≥ | 105 | 105 | 105 |
闪点(开口)℃≥ | 180 | 200 | 210 |
倾点,℃≤ | -12 | -12 | -12 |
中和值,mgKOH/g ≤ |
0.01 | 0.03 | 0.05 |
饱和蒸气压(60℃)kpa≤ | 1×10-6 | 9×10-7 | 2×10-7 |
极限压力(全压)kpa≤ |
1.5×10-5 | 6.7×10-6 | 4.0×10-6 |