项目 | 典型数据 |
外观 | 红色透明液体 |
运动粘度,mm2 /s 50℃-50℃ |
|
10 | |
1250 | |
凝点,℃ | -70 |
闪点(闭口),℃ | 92 |
酸值,mgKOH/g | 0.05 |
腐蚀(70±2℃,24h),级 | 2 |
水分,mk/kg | 60 |
机械杂质,% | 无 |
水溶性酸或碱 | 无 |
油膜质量(-65±1℃,4h) | 合格 |
低温稳定性(-60±1℃,72h) | 合格 |
超声波剪切(40℃运动粘度下降率)% | 16 |
氧化安定性(140℃,72h) | |
a.运动后氧化粘度,mm2 /s50℃-50℃ |
9.0 1500 |
密度(20℃),kg/cm3 | 850 |